| Cat.No | Product name | Size |
|---|---|---|
| GCX-BA000 | Hydroxyl Free Radical assay Kit | 50T/48S |
| GCX-BA001 | Total antioxidant capacity assay kit (FRAP method) | 50T/48S |
| GCX-BA003 | Lipase assay kit Microwell plate method | 96T |
| GCX-BA004 | Nitric Oxide (NO) assay kit (Microwell plate method) | 96T |
| GCX-BA005 | Reactive oxygen species Assay Kit(Cell and Tissue)(Chemical Fluorescence Method) | 100T-500T |
| GCX-BA006 | Aspartate aminotransferase Assay Kit | 96T |
| GCX-BA007 | Total cholesterol assay kit | 96T |
| GCX-BA008 | Alanine aminotransferase Assay Kit | 96T |
| GCX-BA009 | Superoxide Dismutase (SOD) assay kit (WST-1 method) | 96T |
| GCX-BA010 | Triglyceride Assay Kit | 96T(25ml) |
| GCX-BA012 | Glutathione Peroxidase (GSH-PX) assay kit (Colorimetric method) | 100T/48S |
| GCX-BA013 | Catalase (CAT)assay kit (Visible light) | 100T/96S |
| GCX-BA014 | Glucose Assay Kit | 4×50ml |
| GCX-BA015 | Lipid Peroxidation (LPO)Assay Kit | 50T/48S |
| GCX-BA016 | BCA Protein concentration determination kit | 100ml |
| GCX-BA017 | Total Bilirubin Assay Kit | 96T |
| GCX-BA018 | Bradford Protein Concentration Assay Kit | 500T |
| GCX-BA019 | Calcium Assay Kit | 96T |
| GCX-BA020 | Creatinine (Cr) Assay kit ( sarcosine oxidase ) | 96T |
| GCX-BA021 | Malondialdehyde (MDA) assay kit (TBA method) | 100tubes/96 samples |
| GCX-BA022 | Nitrite assay kit | 100T/96S |
| GCX-BA023 | Zinc Assay Kit | R1:40ml×1 R2:5ml×1 |
| GCX-BA024 | MTT Cell proliferation and cytotoxicity Assay Kit | 500T |
| GCX-BA025 | Na+K+–ATPase assay kit(Tissue,cell) | 100T/48S |
| GCX-BA026 | Copper Assay Kit | R1:45ml R2: 15ml |
| GCX-BA027 | Urea Assay Kit (urease methods) | 100tube/96samples |
| GCX-BA028 | Low-density lipoprotein cholesterol assay kit | 96T |
| GCX-BA029 | High-density lipoprotein cholesterol assay kit | 96T |
| GCX-BA030 | Reduced glutathione (GSH) assay kit | 96T |
| GCX-BA031 | Total glutathione / Oxidized glutathione assay kit | 96T |
| GCX-BA033 | Blood Serum Total Iron-Binding Capacity Assay Kit (Colorimetric Method) | 50T/48S |
| GCX-BA035 | Uric acid (UA) Test Kit | 96T |
| GCX-BA036 | Glucose (GLU) Test Kit | 96T |
| GCX-BA037 | RIPA Total Protein Lysate | 100ml/bottle |
| GCX-BA038 | Pepsin assay kit | 50T/24S |
| GCX-BA039 | Trypsin assay kit | 50T/48S/25T/24S |
| GCX-BA041 | α-Amylase Assay Kit | 100t/96s |
| GCX-BA043 | Hydrogen Peroxide assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA044 | Glutathione Reductase Activation Coefficient assay kit | 100T/48S |
| GCX-BA045 | Glutathione S—transferase (GSH-ST) assay kit (Colorimetric method) | 100T/48S |
| GCX-BA046 | Alkaline Phosphatase Activity Detection Kit | 96T |
| GCX-BA047 | Oxidized thioredoxin reductase (TrxR) test kit | 50T/48S |
| GCX-BA048 | Peroxidase assay kit (Animal tissue testing) | 100T/48S |
| GCX-BA049 | Thioredoxin peroxidase (TPX) test kit | 100T/48S |
| GCX-BA051 | Sorbitol dehydrogenase test kit | 50T/48S |
| GCX-BA052 | pyruvate assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA053 | malate Dehydrogenase assay | 50T/48S |
| GCX-BA055 | Lipase assay kit colorimetric method | 50T/48S |
| GCX-BA056 | Na+K+–ATPase assay kit(red blood cell ) | 100T/48S |
| GCX-BA057 | Urea Assay Kit (Diacetyloxime colorimetric method) | 100t/96s |
| GCX-BA058 | tissue Iron assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA059 | serum Iron assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA060 | Sodium Assay Kit | 30T/25S |
| GCX-BA061 | Phosphate Assay Kit | 100t/96s |
| GCX-BA062 | Potassium Assay Kit | 96T |
| GCX-BA064 | Total Bile acid Assay Kit | 96T |
| GCX-BA066 | Chlorine Assay Kit | 96T |
| GCX-BA067 | Magnesium Assay Kit | 100t/96s |
| GCX-BA068 | Hemoglobin test solution | 1ml/35s |
| GCX-BA069 | β- Hydroxybutyrate Assay Kit | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| GCX-BA072 | Zinc Assay Kit | R1:50ml×1 R2:5ml×1 |
| GCX-BA074 | Urine fecal occult blood test kit colorimetric method | 100T |
| GCX-BA075 | γ- Glutamyl transferase Assay Kit (Microwell plate method) | 96T |
| GCX-BA076 | Glycerol Assay Kit | 100T |
| GCX-BA077 | CSF protein Assay Kit Sulfosalicylic acid method | 50T/48S |
| GCX-BA088 | Urine glucose Assay kit | 100ml |
| GCX-BA089 | Urobilinogen test kit | 50T/48S |
| GCX-BA090 | β- amylase (AMS) test kit | 50T/24S |
| GCX-BA092 | Lactate dehydrogenase assay kit (Microwell plate method) | 96T |
| GCX-BA093 | Lactic Acid assay kit (test serum, tissue, etc) (colorimetric method) | 50T/48S |
| GCX-BA094 | Total Superoxide Dismutase (T-SOD) assay kit (Hydroxylamine method) | 100tube/96samples |
| GCX-BA095 | Plant soluble sugar content test kit | 50T/48S |
| GCX-BA096 | Acetylcholinesterase assay kit | 50T/24S |
| GCX-BA097 | Liver / Muscle glycogen assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA098 | glutathion reductases assay kit | 50T |
| GCX-BA099 | Nitric Oxide Synthase (NOS) typed assay kit (Colorimetric method) | 100T/48S |
| GCX-BA100 | Myeloperoxidase assay kit | 100T/48S |
| GCX-BA101 | Inhibition and produce superoxide anion assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA102 | ATP assay kit | 100T/48S |
| GCX-BA103 | Acid phosphatase assay kit | 96T |
| GCX-BA104 | Ascorbate peroxidase (APX) test kit | 50T/48S |
| GCX-BA105 | Chlorophyll assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA106 | Vitamin C assay kit (Colorimetric method) | 50T/48S |
| GCX-BA107 | Malate Dehydrogenase assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA109 | Glycosylated hemoglobin assay kit | 15T/14S |
| GCX-BA110 | Glutamine synthetase assay kit | 50T/24S |
| GCX-BA111 | Ca2+Mg2+-ATPase assay kit | 50T/25S |
| GCX-BA112 | Creatine kinase assay kit | 50T/24S |
| GCX-BA113 | Glutamate measurement kit | 50T/48S |
| GCX-BA114 | NADH oxidase (NOX) test kit | 50T/48S |
| GCX-BA115 | Cholinesterase assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA116 | Blood Ammonia assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA117 | Protein Carbonyl assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA118 | Total Amino Acid assay kit | 80T/78S |
| GCX-BA119 | Lactase assay kit | 25T~100T |
| GCX-BA120 | β-N-acetyl-glucosaminidase assay kit | 50T/24S |
| GCX-BA121 | Butyrylcholinesterase assay kit | 50T/24S |
| GCX-BA122 | Alcohol dehydrogenase assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA123 | ATPase assay kit | 100T/48S |
| GCX-BA124 | Glutaminase (GLS) test kit | 50T/48S |
| GCX-BA125 | H+、K+-ATPase assay kit | 100T/48S |
| GCX-BA126 | Hydroxyproline assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA127 | Alkaline Phosphatase (AKP) Test Kit | 96T |
| GCX-BA128 | Alanine aminotransferase (ALT/GPT) test kit | 96T |
| GCX-BA129 | Cell Malondialdehyde (MDA) assay kit (Colorimetric method) | 400T |
| GCX-BA131 | Albumin(ALB) assay kit | 96T |
| GCX-BA136 | NAD(H) Concentrate Assay Kit | 50T/24S |
| GCX-BA138 | Urine bilirubin Assay Kit | 50T/48S |
| GCX-BA140 | Nitric Oxide (NO) Assay Kit (Nitrate Reductase Method) | 50T/48S |
| GCX-BA141 | Urine protein test kit | 100T/96S |
| GCX-BA142 | Methaemoglobin assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA143 | Proline Assay Kit Instruction | 50T |
| GCX-BA145 | Choline Acetyltransferase (ChAT) Assay Kit | 40T/20S |
| GCX-BA146 | Cysteine (Cys) content test kit | 50T/48S |
| GCX-BA147 | STARCH content kit | 50T/48S |
| GCX-BA148 | Annexin V-FITC/PI double staining apoptosis detection kit | 20T |
| GCX-BA150 | Glycosylated serum protein assay kit | 96T |
| GCX-BA153 | Vitamin E assay kit (Colorimetric method) | 50T/48S |
| GCX-BA154 | Endogenous hydrogen sulfide (H2S) assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA155 | Copper-zinc superoxide dismutase (CuZn-SOD) assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA157 | Mitochondrial membrane potential detection kit (JC-1 Method) | 50T |
| GCX-BA158 | Caspase-3 activity assay kit (Suitable for microplate reader or spectrophotometer measurement) | 20T |
| GCX-BA159 | Monoamine Oxidase Assay Kit | 50T/48S |
| GCX-BA161 | Flavonoids detection kit | 50T / 48 samples |
| GCX-BA162 | Total plant phenol detection kit | 50T / 24 samples |
| GCX-BA163 | Coenzyme Ⅱ(NADP /NADPH) content test kit | 50T/24S |
| GCX-BA164 | Direct Bilirubin (D-BIL) kit (chemical oxidation) | 96T |
| GCX-BA166 | Fructose assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA167 | citric acid (CA) content of the test box | 50T/48S |
| GCX-BA168 | Pyruvate Kinase Assay Kit Instruction | 50T/48S |
| GCX-BA169 | Lactate dehydrogenase assay kit (Microwell plate method)Upgraded version | 96T |
| GCX-BA170 | Cell Counting Kit – 8 (CCK – 8) Cell Viability Assay Kit | 100T |
| GCX-BA171 | Sucrose Assay Kit | 50T/48S |
| GCX-BA172 | Trehalose Assay kit | 50T/48S |
| GCX-BA173 | Carbonyl assay kit (Ultraviolet colorimetric method) | 50T/48S |
| GCX-BA175 | DPPH Free Radical Scavenging Capacity Kit | 48T |
